RAMADHAN / AGUSTUS | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
1 | 04.52 | 05.02 | 12.30 | 15.52 | 18.36 | 19.48 |
2 | 04.52 | 05.02 | 12.30 | 15.52 | 18.36 | 19.48 |
3 | 04.52 | 05.02 | 12.29 | 15.52 | 18.36 | 19.48 |
4 | 04.52 | 05.02 | 12.29 | 15.51 | 18.36 | 19.48 |
5 | 04.52 | 05.02 | 12.29 | 15.51 | 18.36 | 19.48 |
6 | 04.53 | 05.03 | 12.29 | 15.51 | 18.36 | 19.47 |
7 | 04.53 | 05.03 | 12.29 | 15.50 | 18.36 | 19.47 |
8 | 04.53 | 05.03 | 12.29 | 15.50 | 18.36 | 19.47 |
9 | 04.53 | 05.03 | 12.29 | 15.49 | 18.35 | 19.46 |
04.53 | 05.03 | 12.29 | 15.49 | 18.35 | 19.46 | |
11 | 04.53 | 05.03 | 12.29 | 15.49 | 18.35 | 19.46 |
12 | 04.53 | 05.03 | 12.28 | 15.48 | 18.35 | 19.46 |
13 | 04.53 | 05.03 | 12.28 | 15.48 | 18.35 | 19.45 |
14 | 04.53 | 05.03 | 12.28 | 15.48 | 18.34 | 19.45 |
15 | 04.53 | 05.03 | 12.28 | 15.47 | 18.34 | 19.45 |
16 | 04.53 | 05.03 | 12.28 | 15.46 | 18.34 | 19.44 |
17 | 04.53 | 05.03 | 12.28 | 15.46 | 18.34 | 19.44 |
18 | 04.53 | 05.03 | 12.27 | 15.45 | 18.34 | 19.44 |
19 | 04.53 | 05.03 | 12.27 | 15.44 | 18.33 | 19.43 |
20 | 04.53 | 05.03 | 12.27 | 15.44 | 18.33 | 19.43 |
21 | 04.53 | 05.03 | 12.27 | 15.44 | 18.33 | 19.43 |
22 | 04.52 | 05.02 | 12.26 | 15.42 | 18.32 | 19.42 |
23 | 04.52 | 05.02 | 12.26 | 15.42 | 18.32 | 19.42 |
24 | 04.52 | 05.02 | 12.26 | 15.42 | 18.32 | 19.41 |
25 | 04.52 | 05.02 | 12.25 | 15.40 | 18.31 | 19.41 |
26 | 04.52 | 05.02 | 12.25 | 15.40 | 18.31 | 19.41 |
27 | 04.52 | 05.02 | 12.25 | 15.39 | 18.31 | 19.40 |
28 | 04.52 | 05.02 | 12.25 | 15.38 | 18.30 | 19.39 |
29 | 04.52 | 05.02 | 12.24 | 15.37 | 18.30 | 19.39 |
Minggu, 07 Agustus 2011
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H UNTUK KOTA TANJUNGBALAI DAN SEKITARNYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar